Microreactor tubular dinámico
Características:
• Los tubos roscados y los canales de flujo cortados por rotación, con un tamaño que oscila entre los micrómetros y los milímetros, se mecanizan con precisión para formar una red regular de canales, lo que permite llevar a cabo desde ensayos de laboratorio a pequeña escala hasta la producción piloto a escala industrial;
• El diseño multicanal paralelo o apilado permite ampliar de forma flexible la capacidad de producción sin que se produzcan prácticamente efectos de aumento de escala.
Descripción:
La estructura básica de un microreactor tubular dinámico suele incluir un tubo de reacción (cámara), un eje de agitación interno, un motor de accionamiento, un mecanismo de transmisión estanco y un sistema de intercambio de calor (como una camisa de intercambio de calor externa).
Durante el funcionamiento, el material fluye unidireccionalmente a través del tubo, y las aletas o las palas especialmente diseñadas del eje agitador interno generan un campo de microflujo con movimiento giratorio y cizallamiento. Este proceso de mezcla dinámica no solo mejora la transferencia de masa y calor, sino que también impulsa el material hacia delante como un pistón. El modelo de reacción global se aproxima mucho a un flujo de cizallamiento plano ideal, lo que permite evitar eficazmente los efectos adversos causados por la remoción del material hacia atrás.

Detalles del producto:
| Estados de los materiales admitidos | Trifásico (gas-líquido-sólido) |
| Material principal | Acero inoxidable 316L (Otras opciones: carburo de silicio, Hastelloy, C4, PTFE, etc.) |
| Capacidad de retención de líquido del canal (ml) | 6000 |
| Capacidad de procesamiento anual (t/año) (funcionamiento las 24 horas) |
10000 |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -70~200 ℃ (personalizable hasta 300 ℃) |
| Presión de trabajo (MPa) | 2 MPa (ajustable según los requisitos del proceso del cliente) |
| Tipo de sellado | Sello estático |
| Método de intercambio de calor | Cubiertas internas y externas |
Aplicación:
| Tipo de reacción | Ejemplos de reacciones | Ventajas de los reactores de microcanales |
|---|---|---|
| Bromación | Bromación de metilo | Excelente control del porcentaje de monobromación |
| Suma de dobles enlaces | Reacción prácticamente cuantitativa | |
| Bromación de grupos hidroxilo | Excelente control de las impurezas derivadas de la isomerización | |
| Cloración | Cloración de alcanos | Mayor selectividad que los reactores convencionales |
| Cloración bencílica | Mayor selectividad que los reactores convencionales | |
| Cloración de compuestos heterocíclicos | Mayor selectividad que los reactores convencionales | |
| Nitración | Nitración de alcoholes y aminas | Reducción significativa de las impurezas por oxidación |
| Nitración de anillos de benceno y heterociclos | Excelente control de las impurezas derivadas de la dinitración y la oxidación | |
| Reacción a baja temperatura | Halogenación y adición a baja temperatura | No requiere refrigeración criogénica; rendimiento notablemente mejorado |
| Descloración y adición a baja temperatura | No requiere refrigeración criogénica; reacción muy rápida con un alto rendimiento | |
| Hidrogenación | Hidrogenación de enlaces dobles | Reduce eficazmente la reducción excesiva y las impurezas derivadas de la polimerización |
| Desprotección | La reacción es rápida y elimina la protección de forma selectiva sin reducir otros grupos fácilmente reducibles. | |
| Reducción de los alquinos | Puede reducirse selectivamente a alquenos | |
| Reducción de los grupos carbonílicos | Menor consumo de catalizador y mayor número de reutilizaciones | |
| Oxidación | Oxidación de los grupos hidroxilo | Alta selectividad con un menor contenido de otras impurezas |
| Oxidación de grupos metileno a cetonas | Oxidación selectiva del grupo α-metileno en alquenos, que ofrece mayor selectividad y seguridad | |
| Oxidación de alquenos a dioles | Aumento significativo de la selectividad | |
| Reacciones de eliminación oxidativa | Permite el uso de disolventes de bajo punto de ebullición y fácilmente recuperables, con una conversión casi cuantitativa | |
| Otros | Reacciones de adición de Michael | Mayor selectividad y menor polimerización |
| Ciclización catalizada por protones | Reducción de la dimerización y la isomerización, con un aumento significativo del rendimiento | |
| Acoplamiento Suzuki | Aumento del rendimiento | |
| Acoplamiento de compuestos azoicos | Reducción de la descomposición de los colorantes azoicos, con rendimientos que podrían alcanzar el 100% |
| Sector | Tipo de reacción | Materiales de reacción utilizados en aplicaciones continuas |
|---|---|---|
| Productos farmacéuticos y productos intermedios | Nitración | Disolventes: ácido nítrico, ácido acético, diclorometano, dicloroetano, ácido acético, anhídrido acético |
| Dicloretano, etc. | ||
| Agentes nitratantes: ácido nítrico fumante, ácido sulfúrico, pentóxido de dinitrógeno | ||
| Pesticidas y productos intermedios | Diazonación | Fenilhidrazina, nitrito de sodio, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, metilpiridina, reacciones sólido-líquido |
| Nuevos materiales | Oxidación | Ácido fosfotúngstico, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, oxidación de grupos hidroxilo, oxidación de grupos metileno a cetonas |
| Oxidación de alquenos a dioles, reacciones de eliminación oxidativa | ||
| Nueva energía | Bromación | Bromación de grupos metilo, adición a dobles enlaces, bromación de grupos hidroxilo |
| Colorantes y pigmentos | Cloración | Alcanos, grupos bencílicos, cloro gaseoso, cloración de heterociclos |
| Sabores y aromas | Hidrogenación | Hidrogenación de dobles enlaces, desprotección, reducción de alquenos, reducción de grupos de carbono |
| Industria de defensa | Alquilación | Metanol, etanol, propanol, butanol, ácido acético, ácido propiónico, haluros |
| Química fina | Halogenación | clorobenceno, bromoacrilonitrilo, yodoetanol |
| Nanomateriales | Fluoración | Fluoroetileno, fluoroacetona, fluoroanilina, ácido fluoroacético |
| Industria cosmética | Esterificación | Reacciones de esterificación de ácidos grasos y polioles, como el pentaeritritol; acetato de etilo, propionato de butilo |
| Sulfonación | Benceno, etanol, n-butano, ácido sulfúrico concentrado o ácido nítrico fumante | |
| Reacción de Grignard | Reacción del bromoetano con el magnesio para producir el reactivo de Grignard etílico | |
| Reacción sólido-líquido | Nitrometano, producción de fosfato de hierro, preparación de microesferas para diagnóstico in vitro, preparación de microesferas farmacéuticas | |
| Reacción gas-líquido | Reacciones de oxidación, reacciones de hidrogenación, etc. |

Faq
{acf_faq_list_faq-txt}
Le ayudamos 24 horas al día, 7 días a la semana
Nuestra experiencia está a su servicio
Nos tomamos en serio todas sus preguntas y necesidades. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Más de 20 años de experiencia en soldadura de aleaciones especiales
100% RT&trazabilidad total del material
Entrega integrada de la simulación al FAT







